自動車には1台に1つずつナンバーがついていて、大きさや排気量、用途などでナンバー別に分けられます。
また、それぞれのナンバーの分類毎に、自動車税の金額が大きく変わってきます。
その中でも、8ナンバーで始まる特種用途自動車というものがあるのをご存じでしょうか?
そこで、今回は8ナンバーで始まる特種用途自動車の基準と、用途について調べてみたので次の項目で説明させて頂きます。
8で始まる特種用途自動車
特種用途自動車は、道路運送車両法およびそれに付随する通達により定められた法令上の自動車の区分の一種で、定められた特種な用途に応じた設備を有する自動車のことを指します。そのため、使用目的や車体の形状が特種で、特別な用途に使われます。
例:消防車
消防車両の一種で、火災その他災害に際して、その鎮圧や防御を行う際に使用される特殊な装備を持つ自動車のことを指します。
例:救急車
救急車は、主に傷病者を病院などの医療施設まで迅速かつ安全に搬送するための自動車のことを指します。
例:警察車
警察車(パトロールカー)は警官が乗って、犯罪の予防、検挙や交通の指導、取り締まりのために巡回するのに用いる自動車のことを指します。
特種用途自動車の場合は、専門的な業種の方が利用することが多いかと思いますが、ナンバー毎の分類で自動車税には違いが出てくるので、事前に確認しておくと参考になるはずです。
自動車税早見表
区分 | 税率 | グリーン化税制による特例措置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75%軽課 | 50%軽課 | 10%重課 | 15%重課 | |||||
霊きゅう車 | 営業用 | 6,500 | 2,000 | 3,500 | 7,100 | ― | ||
自家用 | 8,000 | 2,000 | 4,000 | 8,800 | ― | |||
タンク車、冷蔵冷凍車等 | 小型自動車(3輪の小型自動車を除く。) | 営業用 | トラックの税率(グリーン化税制による特例税率を含む) | |||||
自家用 | ||||||||
普通乗用車 | 営業用 | トラックの税率(グリーン化税制による特例税率を含む) | ||||||
自家用 | ||||||||
3輪の小型自動車 | 営業用 | 4,500 | 1,500 | 2,500 | ― | 5,100 | ||
自家用 | 6,000 | 1,500 | 3,000 | ― | 6,900 | |||
工作車、クレーン用台車等 | 小型自動車(3輪の小型自動車を除く。) | 営業用 | 9,000 | 2,500 | 4,500 | 9,900 | ― | |
自家用 | 11,500 | 3,000 | 6,000 | 12,600 | ― | |||
普通乗用車 | 営業用 | 18,500 | 5,000 | 9,500 | 20,300 | ― | ||
自家用 | 25,500 | 6,500 | 13,000 | 28,000 | ― | |||
3輪の小型自動車 | 営業用 | 4,500 | 1,500 | 2,500 | ― | 5,100 | ||
自家用 | 6,000 | 1,500 | 3,000 | ― | 6,900 | |||
キャンピング車 | 被けん引車 | 小型自動車 | 営業用 | 3,900 | グリーン化税制の適用はありません。 | |||
自家用 | 5,300 | |||||||
普通自動車 | 営業用 | 7,500 | ||||||
自家用 | 10,200 | |||||||
その他 | 電気自動車 | 23,600 | 6,000 | 適用はありません | ||||
総排気量1.0L以下 | 23,600 | 6,000 | 12,000 | ― | 27,100 | |||
総排気量1.0L超1.5L以下 | 27,600 | 7,000 | 14,000 | ― | 31,700 | |||
総排気量1.5L超2.0L以下 | 31,600 | 8,000 | 16,000 | ― | 36,300 | |||
総排気量2.0L超2.5L以下 | 36,000 | 9,000 | 18,000 | ― | 41,400 | |||
総排気量2.5L超3.0L以下 | 40,800 | 10,500 | 20,500 | ― | 46,900 | |||
総排気量3.0L超3.5L以下 | 46,400 | 12,000 | 23,500 | ― | 53,300 | |||
総排気量3.5L超4.0L以下 | 53,200 | 13,500 | 27,000 | ― | 61,100 | |||
総排気量4.0L超4.5L以下 | 61,200 | 15,500 | 31,000 | ― | 70,300 | |||
総排気量4.5L超6.0L以下 | 70,400 | 18,000 | 33,500 | ― | 80,900 | |||
総排気量6.0L超 | 88,800 | 22,500 | 44,500 | ― | 102,100 | |||
放送宣伝車、救急車等 | 乗用車に類するもの | 営業用 | 総排気量に応じた乗用車の税率(グリーン化税制による特例税率を含む。) | |||||
自家用 | ||||||||
トラック(小型自動車)に類するもの | 営業用 | 9,000 | 2,500 | 4,500 | 9,900 | ― | ||
自家用 | 11,500 | 3,000 | 6,000 | 12,600 | ― | |||
トラック(普通自動車)に類するもの | 営業用 | 18,500 | 5,000 | 9,500 | 20,300 | ― | ||
自家用 | 25,500 | 6,500 | 13,000 | 28,000 | ― | |||
貨客兼用自動車に類するもの | 営業用 | 最大積載量と総排気量に応じた貨客兼用自動車の税率(グリーン化税制による特例税率を含む。) | ||||||
自家用 | ||||||||
3輪の小型自動車 | 営業用 | 4,500 | 1,500 | 2,500 | ― | 5,100 | ||
自家用 | 6,000 | 1,500 | 3,000 | ― | 6,900 | |||
バスに類するもの | 営業用 | 一般乗合用のバスの乗車定員が30人超40人以下のものの税率(グリーン化税制による特例税率を含む。) | 適用はありません。 | |||||
自家用 |
コメントを残す