ヤマト便料金表 山梨県

Pocket

料金表の見方

運賃は、お荷物の「総重量」と「お届け先のエリア」により決まります。「総重量」は、計測した「実重量」と容積換算(下記参照)で算出した「容積換算重量」と比較して重い方を採用いたします。

【容積換算重量の計算方法】
縦(メートル)×横(メートル)×高さ(メートル)×280=容積換算重量(kg)

下記の料金表は、ヤマト便の送り状1枚あたりの運賃です。1枚の送り状で複数のお荷物をご発送いただけます。

※「総重量」が180kg以上の料金に関しては0120-01-9625までお問い合わせください。

【サービス規格】
・お荷物1個当たりの重さの制限は30kgまでです。
・お荷物1個当たりの大きさの制限は、3辺合計が200cmまでです。
※1辺の長さは170cmまで、上下逆さまにできないなど輸送状態に定めがある
お荷物は1辺の長さが100cmまでです。
・お届け日数は、全国翌々日配達(宅急便のお届け日数+1日)です。
※一部地域は異なります。また、日時指定不可です。

山梨県

単位:円(税込)

着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
札幌市 3,014 3,6 4,569 5,779 6,935 7,982 9,0 10,077 11,125
上記以外 2,928 3,554 4,483 5,639 6,783 7,809 8,835 9,861 10,887
青森 2,604 3,036 3,468 4,116 4,764 5,412 6,060 6,708 7,356
秋田 2,496 2,928 3,252 3,900 4,440 4,980 5,520 6,060 6,600
岩手 2,496 2,820 3,144 3,792 4,332 4,764 5,196 5,628 6,060
宮城 仙台市 2,561 2,895 3,209 3,824 4,256 4,710 5,163 5,617 6,071
上記以外 2,496 2,820 3,144 3,684 4,116 4,548 4,980 5,412 5,844
山形 2,604 2,928 3,252 3,900 4,440 4,872 5,4 5,736 6,168
福島 2,496 2,712 2,928 3,360 3,684 4,008 4,332 4,656 4,980
茨城 2,388 2,496 2,712 2,928 3,252 3,468 3,684 3,900 4,116
栃木 2,388 2,496 2,712 2,928 3,252 3,468 3,684 3,900 4,116
群馬 2,280 2,388 2,604 2,820 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
埼玉 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
千葉 千葉市
船橋市
2,345 2,463 2,679 2,960 3,176 3,414 3,651 3,889 4,127
上記以外 2,280 2,388 2,604 2,820 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
東京 23区内 2,388 2,496 2,604 2,928 3,252 3,500 3,749 3,997 4,245
上記以外 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
2,345 2,463 2,561 2,863 3,176 3,414 3,651 3,889 4,127
上記以外 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
新潟 2,388 2,604 2,712 3,036 3,360 3,576 3,792 4,008 4,224
長野 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
富山 2,280 2,496 2,712 3,144 3,468 3,792 4,116 4,440 4,764
石川 2,388 2,604 2,820 3,252 3,576 3,900 4,224 4,548 4,872
福井 2,388 2,604 2,820 3,252 3,576 3,900 4,224 4,548 4,872
静岡 浜松市 2,345 2,463 2,561 2,863 3,176 3,414 3,651 3,889 4,127
上記以外 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
愛知 名古屋市 2,463 2,679 2,895 3,392 3,727 4,062 4,397 4,731 5,066
上記以外 2,388 2,604 2,820 3,252 3,576 3,900 4,224 4,548 4,872
三重 2,496 2,712 2,928 3,360 3,684 4,008 4,332 4,656 4,980
岐阜 2,388 2,604 2,712 3,036 3,360 3,576 3,792 4,008 4,224
滋賀 2,388 2,604 2,928 3,360 3,792 4,116 4,440 4,764 5,088
京都 京都市 2,453 2,787 3,101 3,716 4,148 4,602 5,055 5,509 5,963
上記以外 2,388 2,712 3,036 3,576 4,008 4,440 4,872 5,4 5,736
大阪 大阪市 2,496 2,820 3,144 3,792 4,224 4,688 5,153 5,617 6,081
東大阪市
堺市
2,453 2,787 3,101 3,716 4,148 4,602 5,055 5,509 5,963
上記以外 2,388 2,712 3,036 3,576 4,008 4,440 4,872 5,4 5,736
兵庫 神戸市
尼崎市
2,453 2,885 3,101 3,835 4,267 4,721 5,174 5,628 6,081
上記以外 2,388 2,820 3,036 3,684 4,116 4,548 4,980 5,412 5,844
奈良 2,388 2,712 2,928 3,468 3,900 4,332 4,764 5,196 5,628
和歌山 2,388 2,820 3,036 3,684 4,116 4,548 4,980 5,412 5,844
岡山 岡山市 2,571 3,003 3,317 4,051 4,580 5,131 5,682 6,233 6,783
上記以外 2,496 2,928 3,252 3,900 4,440 4,980 5,520 6,060 6,600
広島 広島市 2,669 3,101 3,533 4,267 4,915 5,585 6,254 6,924 7,593
上記以外 2,604 3,036 3,468 4,116 4,764 5,412 6,060 6,708 7,356
山口 2,712 3,144 3,576 4,332 5,088 5,736 6,384 7,032 7,680
鳥取 2,604 3,036 3,360 4,116 4,656 5,196 5,736 6,276 6,816
島根 2,712 3,144 3,576 4,332 5,088 5,736 6,384 7,032 7,680
徳島 2,496 2,982 3,522 4,278 5,034 5,790 6,546 7,2 8,058
香川 2,496 2,982 3,414 4,278 4,926 5,574 6,222 6,870 7,518
愛媛 2,496 2,982 3,522 4,278 5,034 5,790 6,546 7,2 8,058
高知 2,496 2,982 3,522 4,494 5,250 6,006 6,762 7,518 8,274
福岡 福岡市
北九州市
2,777 3,327 3,857 4,904 5,768 6,654 7,539 8,425 9,311
上記以外 2,712 3,252 3,792 4,764 5,628 6,492 7,356 8,220 9,084
佐賀 2,820 3,360 3,900 4,980 5,952 6,708 7,464 8,220 8,976
長崎 2,820 3,360 3,900 4,980 5,952 6,708 7,464 8,220 8,976
熊本 熊本市 2,895 3,425 3,975 5,120 6,103 6,870 7,637 8,403 9,170
上記以外 2,820 3,360 3,900 4,980 5,952 6,708 7,464 8,220 8,976
大分 2,712 3,252 3,792 4,764 5,628 6,492 7,356 8,220 9,084
宮崎 2,820 3,468 4,116 5,196 6,168 7,032 7,896 8,760 9,624
鹿児島 鹿児島市 2,993 3,641 4,289 5,552 6,535 7,518 8,501 9,483 10,466
上記以外 2,928 3,576 4,224 5,412 6,384 7,356 8,328 9,0 10,272
沖縄 4,652 5,937 7,643 9,998 12,147 14,177 16,208 18,238 20,268

新しいウィンドウが開きます



%d人のブロガーが「いいね」をつけました。